EPR jälgib Punase Risti liikumise põhiprintsiipidest lähtudes sunniviisilise tagasisaatmise protsessi.
2019. aasta statistika:
2019 | Kokkuvõte |
Vaadeldud väljasaatmiste arv: | 27 |
sh. kolmandatesse riikidesse | 23 |
Euroopa Liitu | 4 |
Vaadeldud väljasaadetavate arv: | 36 |
sh. mehed | 34 |
sh. naised | 2 |
üle 60-aastased | – |
perekonnad | – |
alaealised | – |
erivajadustega isikud | 2 |
Väljasaatmise viis: | |
õhuteed pidi | 25 |
mereteed pidi | – |
maismaad mööda | 2 |
Frontexi ühisoperatsiooni raames | – |
Meditsiinipersonali kasutamine | 1 |
Väljasaatmise etapid: | |
Väljasaatmisele eelnev vaatlemine | 27 |
Vaatlemine transpordivahendis (lennukis, laevas, bussis vms) | 7 |
Väljasaadetava üleandmise vaatlemine sihtriigis | 7 |
Vaatlemisel aset leidnud sündmused: | 1 |
Juhtumite arv, kus väljasaadetav esitas väljasaatmise käigus kaebuse | – |
Juhtumite arv, kus väljasaadetaval tekkisid meditsiinilised probleemid | – |
Juhtumite arv, kus väljasaatmine ebaõnnestus | 1 |
Kinnipidamiskeskuse visiteerimine (arv): | 3 |
sh. regulaarvisiidid | 2 |
kaebuse peale visiteerimine | 1 |
Projekti koordinaator: Haide Laanemets